| Категория: | Апартамент |
|---|---|
| Брой посетители: | 5 (максимум) |
| Период на резервацията: | 2 нощувки (минимум) |
| Време за отговор: | 24 часа |
| Домакина: | Информация за домакин |
Right in the heart of popular East Berlin’s creative scene, Prenzlauer Berg , you will find our apartment. It is located in Kastanienallee, one of the most exciting streets in this beautiful district.
55sm ( 590sf) of stylish space, on the 1st floor.
The apartment is well equipped:
2 bedrooms with 2 double beds
1 single bed
Bathroom with shower
Bed linen & towels
fully equipped kitchen
internet access (WIFI)
balcony.
It is very calm and relaxed , located on the courtyard of the house. Still you're are in the centre of a very colorful area with a lot of bars, restaurants, clubs, grocery stores, a wonderful flee market and good traffic connections.
Minimum stay: 2 nights, 1-5 persons.
Basic price for 2 persons/night starts from 80€+ final cleaning: 35€+ refundable deposit: 200€
prices might vary depending on season, duration of stay, special events and number of persons staying at the apartment
Rent, final cleaning & refundable deposit is paid in cash when you check in
Повече информация за екскурзията Ви в Berlin »
Предоставено от gloveler - Вашият посредник в Berlin
| Основна цена | Цена за допълнителен гост | Намаление | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Гост | 3. Гост | 4. Гост | 5+. Гост | Валидно при резервации по-дълги от | ||
| 94,12 EUR/нощ | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/нощ | 1 нощ |
| 76,47 EUR/нощ | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/нощ | 1 седмица |
| 58,82 EUR/нощ | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/нощ | 30 нощувки |
| Основна цена | Цена за допълнителен гост | Намаление | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Гост | 3. Гост | 4. Гост | 5+. Гост | Валидно при резервации по-дълги от | ||
| 123,53 EUR/нощ | 0,00 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | EUR/нощ | 1 нощ |
| 94,12 EUR/нощ | 0,00 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | EUR/нощ | 1 седмица |
| 58,82 EUR/нощ | 0,00 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | EUR/нощ | 30 нощувки |
| Основна цена | Цена за допълнителен гост | Намаление | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Гост | 3. Гост | 4. Гост | 5+. Гост | Валидно при резервации по-дълги от | ||
| 105,88 EUR/нощ | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/нощ | 1 нощ |
| 88,24 EUR/нощ | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/нощ | 1 седмица |
| 64,71 EUR/нощ | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/нощ | 30 нощувки |
Object number: 249.614
И в бъдеще ще подобряваме нашите услуги според Вашите желания. За това разчитаме на Вашите идеи - не се бавете да ни кажете мнението си.