| Категория: | Апартамент |
|---|---|
| Брой посетители: | 4 (максимум) |
| Период на резервацията: | 1 нощ (минимум) |
| Време за отговор: | 24 часа |
| Активност: | 51 % |
| Домакина: | Информация за домакин |
Unsere FeWo befindet sich im Nord-Westen Leipzigs im Stadtteil Wahren, ist zentral gelegen und günstiger Ausgangspunkt für Touristen, Geschäftsleute und Messegäste.
Die Belegung ist für 1 - 4 Personen vorgesehen, Aufbettung ist möglich. Auf Grund der in unmittebarer Umgebung befindlichen Geschäfte, Dienstleistungsbetriebe, Gaststätten und des Supermarktes ist eine Selbstverpflegung gut möglich und die vorhandene Küche bietet alle notwendigen Geräte und das Geschirr dazu. Ein kleiner Balkon kann zum relaxen und für die Raucher genutzt werden.
* gute Erreichbarkeit von Messe, BMW-Werk, Porsche-Werk,Flughafen, GVZ Radefeld und Stadtzentrum
* Sehr gute Anbindung an den ÖPNV (Bus, Straßenbahn, Zug)
* öffentlicher Parkplatz am Objekt
* Supermarkt mit Dienstleistungeseinrichtungen, Fitneß-Center und Gaststätten in unmittelbarer Umgebung
* Auensee mit Parkeisenbahn, Bootsvermietung und angrenzendem rießigen Auenwald sind fußläufig erreichbar
* "Haus Auensee" als Konzerthalle für nat. und internat. Künstler, Events und Großveranstaltungen (z.B. Konzerte, Wave-Gothik-Treffen) sind fußläufig erreichbar (http://gloveler.bg/kontakt
Повече информация за екскурзията Ви в Leipzig »
Предоставено от gloveler - Вашият посредник в Leipzig
| Основна цена | Цена за допълнителен гост | Намаление | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Гост | 3. Гост | 4. Гост | Валидно при резервации по-дълги от | ||
| 52,94 EUR/нощ | 11,76 | 23,53 | 11,76 | EUR/нощ | 1 нощ |
| 47,06 EUR/нощ | 11,76 | 23,53 | 11,76 | EUR/нощ | 2 нощувки |
| 47,06 EUR/нощ | 11,76 | 23,53 | 11,76 | EUR/нощ | 3 нощувки |
| 47,06 EUR/нощ | 11,76 | 23,53 | 11,76 | EUR/нощ | 4 нощувки |
| 47,06 EUR/нощ | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/нощ | 5 нощувки |
| 47,06 EUR/нощ | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/нощ | 6 нощувки |
| 42,35 EUR/нощ | 11,76 | 23,53 | 11,76 | EUR/нощ | 1 седмица |
| 42,35 EUR/нощ | 11,76 | 21,18 | 11,76 | EUR/нощ | 2 седмици |
| 35,29 EUR/нощ | 7,06 | 17,65 | 15,29 | EUR/нощ | 30 нощувки |
Object number: 246.781
И в бъдеще ще подобряваме нашите услуги според Вашите желания. За това разчитаме на Вашите идеи - не се бавете да ни кажете мнението си.