You may have to enable background printing for the map to show up.
| Категория: | Апартамент |
|---|---|
| Брой посетители: | 6 (максимум) |
| Период на резервацията: | 1 нощ (минимум) |
| Време за отговор: | 24 часа |
| Домакина: | Информация за домакин |
Appartement (125 qm) in Gelsenkirchen-Ückendorf, DG, schön eingerichtet, TV, Küche durch eine 120cm hohe Mauer vom Wohnraum getrennt, drei Schlafräume (ein Einzel-, ein Zweibett- und ein Dreibettzimmer), Bad mit Dusche, Eckwanne und WC, 2. sep. WC, ruhige Wohnlage.
Ca. 2,7 km bis zum Hauptbahnhof.
Ca. 6,7 km bis zur Zoom Erlebniswelt.
Ca. 8,4 km bis zur Veltins-Arena.
Ca. 9,1 km bis zum Nordsternpark.
Повече информация за екскурзията Ви в Gelsenkirchen »
Предоставено от gloveler - Вашият посредник в Gelsenkirchen
| Основна цена | Цена за допълнителен гост | Намаление | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Гост | 3. Гост | 4. Гост | 5+. Гост | Валидно при резервации по-дълги от | ||
| 102,35 EUR/нощ | 0,00 | 0,00 | 34,12 | 34,12 | EUR/нощ | 1 нощ |
| 90,00 EUR/нощ | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | EUR/нощ | 2 нощувки |
| 84,71 EUR/нощ | 0,00 | 0,00 | 24,12 | 24,12 | EUR/нощ | 3 нощувки |
| 84,71 EUR/нощ | 0,00 | 0,00 | 22,94 | 22,94 | EUR/нощ | 4 нощувки |
| 84,71 EUR/нощ | 0,00 | 0,00 | 21,76 | 21,76 | EUR/нощ | 5 нощувки |
| 77,65 EUR/нощ | 0,00 | 0,00 | 21,76 | 21,76 | EUR/нощ | 1 седмица |
Object number: 250.260
И в бъдеще ще подобряваме нашите услуги според Вашите желания. За това разчитаме на Вашите идеи - не се бавете да ни кажете мнението си.