| Категория: | Апартамент |
|---|---|
| Брой посетители: | 5 (максимум) |
| Период на резервацията: | 2 нощувки (минимум) |
| Време за отговор: | 24 часа |
| Oценки: | Ferienhaus Herter1 |
| Активност: | 92 % |
| Домакина: | Информация за домакин |
Herzlich willkommen in unseren Ferienwohnungen/Apartment an der Nordsee
Unsere modern und reizvoll eingerichteten 60m² Ferienwohnungen,Apartment50m² befinden sich im kleinen idyllischen Dorf Eckwarden. Die nichtraucher Ferienwohnungen in unserem Ferienhaus sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über einen eigenen Balkon bzw. Terrasse, Kabel/SAT-TV, Radio/HiFi,W-Lan und einer zentral gelegenen Waschmaschine/Trockner.
Die Ferienwohnungen eignen sich ideal für einen Familienurlaub an der Nordsee. Ein Kinderbett sowie Spielgerät für die Kleinen steht zur Verfügung. Eine große Liegewiese mit Spielplatz, Gartenmöbel und Grill direkt hinter dem alten Bauernhaus vergrößert den Freiraum für die Familie, wo man ausspannen kann oder abends am Grill den Tag ausklingen lässt.
Haustiere nur auf Anfrage
In der Hauptsaison findet der Wechsel ausschließlich am Samstag statt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Fam. Herter
http://gloveler.bg/kontakt
"Für Familien mit Kindern sehr gut, große Wohnung mit 2 Schlafzimmern, Küche und Wohnraum kombiniert. Großer Garten mit Sitz- und Grillgelegebheit.Zwei Ziegen und ein Hängebauchschwein sind auch da! Fahrräder können problemlos in der Scheune geparkt werden. Gaststätte und Supermarkt direkt in der Nachbarschaft. Die Lage ist sehr ruhig und Fahrradwege gibt es noch und nöcher."
| Основна цена | Цена за допълнителен гост | Намаление | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Гост | 3. Гост | 4. Гост | 5+. Гост | Валидно при резервации по-дълги от | ||
| 76,47 EUR/нощ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/нощ | 2 нощувки |
| Основна цена | Цена за допълнителен гост | Намаление | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Гост | 3. Гост | 4. Гост | 5+. Гост | Валидно при резервации по-дълги от | ||
| 76,47 EUR/нощ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/нощ | 2 нощувки |
| 70,59 EUR/нощ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/нощ | 1 седмица |
| 64,71 EUR/нощ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/нощ | 2 седмици |
| Основна цена | Цена за допълнителен гост | Намаление | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Гост | 3. Гост | 4. Гост | 5+. Гост | Валидно при резервации по-дълги от | ||
| 58,82 EUR/нощ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/нощ | 2 нощувки |
| 52,94 EUR/нощ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/нощ | 1 седмица |
| 49,41 EUR/нощ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/нощ | 2 седмици |
| Основна цена | Цена за допълнителен гост | Намаление | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Гост | 3. Гост | 4. Гост | 5+. Гост | Валидно при резервации по-дълги от | ||
| 52,94 EUR/нощ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/нощ | 2 нощувки |
| 47,06 EUR/нощ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/нощ | 1 седмица |
| 43,53 EUR/нощ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/нощ | 2 седмици |
Object number: 246.982
И в бъдеще ще подобряваме нашите услуги според Вашите желания. За това разчитаме на Вашите идеи - не се бавете да ни кажете мнението си.